| Feature/Model | MTX-500 | MTX-720 |
| Machine Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | 500 | 720 |
| Max. Machinable Length | Up to 6000 mm | |
| Tool Spindle | ||
| RPM | 15000 | |
| KW | 30 | 60 |
| X1 Axis (mm) | 620 | 840 |
| Y1 Axis (mm) | 540 | 760 |
| Z1 Axis (mm) | Up to 6000 | |
| B Axis | +/- 120 | |
| Tool Holder | HSK-63T | |
| TURNING SPINDLE RPM | 5000 | 3000 |
| KW | 30 | 40 |
| Bar Capacity (mm) | 65 | 102 |
| Chuck Diameter (mm) | 254 | 304.8 |
| Tool Change Capacity | 60 | 80 |
| Lower Turret | ||
| Number Tools | 12 | |
| Live Tools | Up to 12 | |
| Speed RPM | 3000 | |
| X2 (mm) | 220 | |
| Z2 (mm) | Up to 6000 | |
| Tailstock | ||
| Travel (mm) | Up to 6000 | |
| Accuracy | ||
| Linear Positioning (mm) | 0.0002″ | |
| Linear Repeatability (mm) | 0.00012″ | |
| Rotational Positioning | 8 Arcsecs | |
| Rotational Repeatability | 4 Arcsecs | |
| Dynamic Machine Rigidity | ||
| Axial N/μm | 350 | |
| Radial N/μm | 275 | |
