| Model | THX 1000 | THX 1250 | THX 1600 |
| Pallet Size | 1000mm x 1000mm | 1250mm x 1250mm | 1525mm x 1300mm |
| Table Index | Full 360° | ||
| X-Axis Travel | 1500mm | 1780mm | 2110mm |
| Y-Axis Travel | 1270mm | 1500mm | 1830mm |
| Z-Axis Travel | 1250mm | 1500mm | 1830mm |
| Max. Load on Pallet | 3,000kgs | 5,000kgs. | 8,000kgs |
| Spindles (2) | BBT50, 50Hp, 15,000 rpm | BBT50, 50 Hp, 15,000 rpm | BBT50, 60Hp, 12,000 rpm |
| X , Y, Z Rapid | 40m | 40m | 40m |
| Tool Storage | 60 Std, 90, 120, 180, 240 | 60 Std, 90 120, 180, 240 | 90 Std, 120, 180, 240 |
| Control * | Siemans ONE | Siemans ONE | Siemans ONE |
| Linear Position Accuracy | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Repeatability | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| Rotary Table | 3 arc sec | 7 arc sec/3.5 arc sec | 7 arc sec/3.5 arc sec |
