| Model | CBX130 | CBX130X |
| Spindle Diameter (mm) | 130 | |
| Spindle Taper | CAT-50, BBT-50, HSK-A63, HSK-A100, HSK-T100 | |
| Spindle Speed (RPM) | 2 Speed Gear Box 5-4000 | |
| Spindle Quill Diameter (mm) | 130 | |
| Spindle Torque (Nm) | 18000 | |
| Spindle Power (kW) | 37 | |
| ATC | 60/90 | |
| Max. Tool Diameter (mm) | 125/250 | |
| Max. Tool Length (mm) | 600 | |
| Max. Topol Weight (kg) | 20/25 | |
| X-Axis Cross Travel of Table (mm) | 2000/3000/4000/5000 | |
| Y-Axis Vertical Travel of Headstock (mm) | 2000/2500/3000 | |
| Z-Axis longitudinal travel of Column (mm) | 1500/2000 | |
| W-Axis Spindle Travel (mm) | 800 | 1000 |
| Ram stroke in V-axis (mm) | n/a | 700 |
| Rapid Feed X/Y axes (mm/min) | 15000/12000 | |
| Rapid Feed Z/W axes (mm/min) | 8500/10000 | |
| Rapid Feed Table Rotation (RPM) | 5 | |
| Table Weight (kg) | 20000 | |
| Table Size (mm) | 1600 x 1800 | 1800 x 2200 |
| 1800 x 2200 | 1800 x 2600 | |
| Machine Weight (kg) | 44000 | 46500 |
| Control | SIEMENS SINUMERIK ONE with Digital Twin | |
